ギフトボックス(Giftbox)
Flower&Fruit&Delivery
贈る方の心を大切にお届けするお手伝い
シンプルで美しく使いやすい、花、果物に心を添えるパッケージです。
贈る方も贈られる方も、あたたかい気持ちになれますように…
弊社オリジナル商品はずべて代理店販売となっております。お問合せいただければ、お近くの代理店様をご紹介させていただきます。

キュートな花模様のギフトボックス。
母の日をはじめ、各種ギフトに最適です。
輸送コストをわかりやすく、箱の三辺合計寸法(㎝)を表記してあります。
ローコストで環境を考えた、
エコノミータイプのギフトボックスです。


花束を入れやすいフロントオープン型。
花束を固定するための穴がついてますので、輸送時も安心です。
サイズは2段階で調節でき、送料も節約できる便利なギフトボックスです。


表面加工に小紋金を配し、高級アレンジメントや胡蝶蘭を送るのに最適なギフトボックスです。
様々なお花に対応できる、多機能パット付きです。
手提げ、箱型、どちらのタイプにも変更可能。商品が入れやすいサイドオープン型で、お花を傷つけません。


その他のシリーズをご紹介します。
商品一覧
MBseries

MB-60
小型アレンジメント
3~4寸鉢物
入数80

MB-80
小型アレンジメント
4~5寸鉢物
入数50

MB-100
中型アレンジメント
5~6寸鉢物
入数40

MB-120
大型アレンジメント
6~7寸鉢物
入数30

MB-120R
中型アレンジメント
5~6寸鉢物2ケ入
入数30

MB-120Sカットテープ付
大型アレンジメント
5~6寸鉢物
入数30

MB-120H カットテープ付
大型アレンジメント
5~6寸
入数30

MB-140 カットテープ付
大型アレンジメント
6~7寸鉢物
入数30

MB-160R カットテープ付
大型細長アレンジメント
6~7寸鉢物
入数20
MBシリーズサイズ一覧
商品名 | サイズ(mm) | 3辺合計(cm) | 入数 |
---|---|---|---|
MB-60 | 185×185×220/270 | 60.0 | 80枚入 |
MB-80 | 250×250×300/380 | 80.0 | 50枚入 |
MB-100 | 300×300×400/500 | 100.0 | 40枚入 |
MB-120 | 375×375×450/570 | 120.0 | 30枚入 |
MB-120R | 450☓300☓450/550 | 120.0 | 30枚入 |
MB-120S | 300×300×600/700 | 120.0 | 30枚入 |
MB-120H | 325×325×550/650 | 120.0 | 30枚入 |
MB-140 | 375×375×650/700 | 140.0 | 30枚入 |
MB-160R | 500×400×700/820 | 160.0 | 20枚入 |
Eseries

E-1 80
小型アレンジメント・4~5寸鉢物
入数50枚

E-2 100
中型アレンジメント・5~6寸鉢物
入数40枚

E-3 120 カットテープ付
大型アレンジメント・5~6寸鉢物
入数30枚

E-4 120
大型アレンジメント・6~7寸鉢物
入数30枚

E-5 140 カットテープ付
大型アレンジメント・6~7寸鉢物
入数30枚

E-6 155 カットテープ付
大型アレンジメント・6~7寸鉢物
入数20枚

E-7 185 サイドオープン
大型胡蝶蘭・大型観葉植物
入数15枚

E-10 100 カットテープ付
中型アレンジメント・4~5寸鉢物
入数40枚

E-11 120 カットテープ付
大型アレンジメント・5~6寸鉢物
入数30枚
Eシリーズサイズ一覧
商品名 | サイズ(mm) | 3辺合計(cm) | 入数 |
---|---|---|---|
E-1 80 | 250×250×300/380 | 80.0 | 50枚入 |
E-2 100 | 300×300×400/500 | 100.0 | 40枚入 |
E-3 120 カットテープ付 | 300×300×600/700 | 120.0 | 30枚入 |
E-4 120 | 375×375×450/570 | 120.0 | 30枚入 |
E-5 140 カットテープ付 | 375×375×650/770 | 140.0 | 30枚入 |
E-6 155 カットテープ付 | 520×380×650/770 | 155.0 | 20枚入 |
E-7 185 サイドオープン | 520×380×950/1070 | 185.0 | 15枚入 |
E-10 100 カットテープ付 | 250×250×500/580 | 100.0 | 40枚入 |
E-11 120 カットテープ付 | 325×325×550/650 | 120.0 | 120.0 |
Pseries

P-A(100)フロントopen
小型花束・持ち帰り用・発送用
入数50枚

P-B(120)フロントopen
中型花束・持ち帰り用・発送用
入数50枚

P-D(140)フロントopen
大型花束・持ち帰り用・発送用
入数30枚
Pシリーズサイズ一覧
商品名 | サイズ(mm) | 3辺合計(cm) | 入数 |
---|---|---|---|
P-A (100) フロントopen | 200×130×650 | 98.0 | 50枚入 |
P-B (120)フロントopen | 250×160×750 | 116.0 | 50枚入 |
P-D (140)フロントopen | 350*200v0 | 137.0 | 30枚入 |
Sseries

S-7
大型アレンジメント・5~6寸鉢物
入数20枚

S-8
大型アレンジメント・5~6寸鉢物
入数20枚

S-12
大型観葉植物・(シンビジュームなど)新機能追加。三辺合計160で使用可能。
入数15枚

S-14
大型胡蝶蘭3本立等・大型観葉植物
入数10枚


S-15
大型胡蝶蘭3~5本立・大型観葉植物
入数10枚
S-16
大型胡蝶蘭5本立等・大型観葉植物
入数8枚
Sシリーズサイズ一覧
商品名 | サイズ(mm) | 3辺合計(cm) | 入数 |
---|---|---|---|
S-3 | 260×260× 530 | 105.0(92) | 30枚入 |
S-5 | 450×300× 550 | 130.0(115) | 20枚入 |
S-7 | 325×325× 710 | 136.0(120) | 20枚入 |
S-8 | 325×325× 950 | 160.0(145) | 20枚入 |
S-12 | 310×310×1200 | 182.0(167・160) | 15枚入 |
S-14 | 550×450×1000 | 200.0(180) | 10枚入 |
S-15 | 650×450×1080 | 218.0(195) | 10枚入 |
S-16 | 750×550×1230 | 253.0(226) | 8枚入 |
Gseries

G-8
小型胡蝶蘭・大型細長アレンジメント・5~6寸鉢物2ケ入
入数20枚

G-9
小型胡蝶蘭・大型アレンジメント
入数15枚

G-10
大型胡蝶蘭・3~5本立
入数15枚
Gシリーズサイズ一覧
商品名 | サイズ(mm) | 3辺合計(cm) | 入数 |
---|---|---|---|
G-8 | 530×350× 550 | 143.0 | 20枚入 |
G-9 | 410×410× 730 | 155.0 | 15枚入 |
G-10 | 480×380× 900 | 176.0 | 15枚入 |
Fseries

F-1
小型アレンジメント・4~5寸鉢物
入数30枚

F-2
中型アレンジメント・5~6寸鉢物
入数30枚

F-3
大型アレンジメント・6~7寸鉢物
入数20枚

F-4
小型洋ラン・観葉植物・縦積花束
入数30枚

F-6
大型洋ラン・観葉植物・縦積花束
入数20枚
Fシリーズサイズ一覧
商品名 | サイズ(mm) | 3辺合計(cm) | 入数 |
---|---|---|---|
F-1 | 250×250× 400 | 90.0 | 30枚入 |
F-2 | 300×300× 450 | 105.0 | 30枚入 |
F-3 | 350×350× 500 | 120.0 | 20枚入 |
F-4 | 220×220× 750 | 119.0 | 30枚入 |
F-6 | 270×270×1030 | 157.0 | 20枚入 |
Another series

苗ポット12個用トレー
苗ポット12個をまとめて運べる輸送トレー
入数200枚

ゆうパケット対応箱 H20
高さ20mmのゆうパケット対応通販箱
入数100枚

ゆうパケット対応箱 H30
高さ30mmのゆうパケット対応通販箱
入数100枚

ネコポス対応 H25
高さ25mmのネコポス対応通販箱
入数100枚

宅配ボックス60サイズ
小型アレンジメント等の宅配ボックス
入数100枚

PB-4S
新鮮さをイメージしたグリーンと白のギフトボックス
入数100枚

フルーツVシリーズ
可愛らしい小花模様のギフトボックス
入数100枚

ホワイト(桃)シリーズ(フタ付)
白い清楚なエコノミータイプのギフトボックス
入数100枚

フルーツHシリーズ
果物の写真が美しいギフトボックス
入数40枚
ポストイン対応サイズ一覧
商品名 | サイズ(mm) | 3辺合計(cm) | 入数 |
---|---|---|---|
ゆうパケット対応箱H20 | 333×228×18 | 57.9 | 100 |
ゆうパケット対応箱H30 | 333×228×28 | 58.9 | 100 |
ネコポス対応H25 | 308×221×23 | 55.2 | 100 |
宅配便対応サイズ一覧
商品名 | サイズ(mm) | 3辺合計(cm) | 入数 |
---|---|---|---|
宅配ボックス60サイズ | 215×215×157 | 58.7 | 100 |
苗用段ボールサイズ一覧
商品名 | サイズ(mm) | 入数 | |
---|---|---|---|
苗ポット12個用トレー | 335×240×60 | 200 |
フルーツギフトボックスサイズ一覧
フルーツHシリーズサイズ一覧
商品名 | サイズ(mm) | 入数 |
---|---|---|
フルーツH-6 | 300×195×100 | 40枚入 |
フルーツH-8 | 320×215×100 | 40枚入 |
フルーツH-12 | 375×275×100 | 40枚入 |
フルーツVシリーズサイズ一覧
商品名 | サイズ(mm) | 入数 |
---|---|---|
フルーツV-C | 275×215×70 | 100枚入 |
フルーツV-B | 305×250×70 | 100枚入 |
フルーツV-A | 350×270×85 | 50枚入 |
ホワイト(桃)シリーズ(フタ付)サイズ一覧
商品名 | サイズ(mm) | 入数 |
---|---|---|
ホワイト(桃) 6個用 | 275×175×90 | 50枚入 |
ホワイト(桃) 9個用 | 300×220×90 | 100枚入 |
ホワイト(桃) 12個用 | 330×250×85 | 50枚入 |
パックボックスシリーズサイズ一覧
商品名 | サイズ(mm) | 入数 |
---|---|---|
PB-4S | 235×165×65 | 100枚入 |
全商品サイズ一覧
フラワーギフトボックスサイズ一覧
MBシリーズサイズ一覧
商品名 | サイズ(mm) | 3辺合計(cm) | 入数 |
---|---|---|---|
MB-60 | 185×185×220/270 | 60.0 | 80枚入 |
MB-80 | 250×250×300/380 | 80.0 | 50枚入 |
MB-100 | 300×300×400/500 | 100.0 | 40枚入 |
MB-120 | 375×375×450/570 | 120.0 | 30枚入 |
MB-120R | 450☓300☓450/550 | 120.0 | 30枚入 |
MB-120S | 300×300×600/700 | 120.0 | 30枚入 |
MB-120H | 325×325×550/650 | 120.0 | 30枚入 |
MB-140 | 375×375×650/700 | 140.0 | 30枚入 |
MB-160R | 500×400×700/820 | 160.0 | 20枚入 |
Eシリーズサイズ一覧
商品名 | サイズ(mm) | 3辺合計(cm) | 入数 |
---|---|---|---|
E-1 80 | 250×250×300/380 | 80.0 | 50枚入 |
E-2 100 | 300×300×400/500 | 100.0 | 40枚入 |
E-3 120 カットテープ付 | 300×300×600/700 | 120.0 | 30枚入 |
E-4 120 | 375×375×450/570 | 120.0 | 30枚入 |
E-5 140 カットテープ付 | 375×375×650/770 | 140.0 | 30枚入 |
E-6 155 カットテープ付 | 520×380×650/770 | 155.0 | 20枚入 |
E-7 185 サイドオープン | 520×380×950/1070 | 185.0 | 15枚入 |
E-10 100 カットテープ付 | 250×250×500/580 | 100.0 | 40枚入 |
E-11 120 カットテープ付 | 325×325×550/650 | 120.0 | 120.0 |
Pシリーズサイズ一覧
商品名 | サイズ(mm) | 3辺合計(cm) | 入数 |
---|---|---|---|
P-A (100) フロントopen | 200×130×650 | 98.0 | 50枚入 |
P-B (120)フロントopen | 250×160×750 | 116.0 | 50枚入 |
P-D (140)フロントopen | 350*200v0 | 137.0 | 30枚入 |
Sシリーズサイズ一覧
商品名 | サイズ(mm) | 3辺合計(cm) | 入数 |
---|---|---|---|
S-3 | 260×260× 530 | 105.0(92) | 30枚入 |
S-5 | 450×300× 550 | 130.0(115) | 20枚入 |
S-7 | 325×325× 710 | 136.0(120) | 20枚入 |
S-8 | 325×325× 950 | 160.0(145) | 20枚入 |
S-12 | 310×310×1200 | 182.0(167・160) | 15枚入 |
S-14 | 550×450×1000 | 200.0(180) | 10枚入 |
S-15 | 650×450×1080 | 218.0(195) | 10枚入 |
S-16 | 750×550×1230 | 253.0(226) | 8枚入 |
Gシリーズサイズ一覧
商品名 | サイズ(mm) | 3辺合計(cm) | 入数 |
---|---|---|---|
G-8 | 530×350× 550 | 143.0 | 20枚入 |
G-9 | 410×410× 730 | 155.0 | 15枚入 |
G-10 | 480×380× 900 | 176.0 | 15枚入 |
Fシリーズサイズ一覧
商品名 | サイズ(mm) | 3辺合計(cm) | 入数 |
---|---|---|---|
F-1 | 250×250× 400 | 90.0 | 30枚入 |
F-2 | 300×300× 450 | 105.0 | 30枚入 |
F-3 | 350×350× 500 | 120.0 | 20枚入 |
F-4 | 220×220× 750 | 119.0 | 30枚入 |
F-6 | 270×270×1030 | 157.0 | 20枚入 |
その他のシリーズサイズ一覧
ポストイン対応サイズ一覧
商品名 | サイズ(mm) | 3辺合計(cm) | 入数 |
---|---|---|---|
ゆうパケット対応箱H20 | 333×228×18 | 57.9 | 100 |
ゆうパケット対応箱H30 | 333×228×28 | 58.9 | 100 |
ネコポス対応H25 | 308×221×23 | 55.2 | 100 |
宅配便対応サイズ一覧
商品名 | サイズ(mm) | 3辺合計(cm) | 入数 |
---|---|---|---|
宅配ボックス60サイズ | 215×215×157 | 58.7 | 100 |
苗用段ボールサイズ一覧
商品名 | サイズ(mm) | 入数 | |
---|---|---|---|
苗ポット12個用トレー | 335×240×60 | 200 |
フルーツギフトボックスサイズ一覧
フルーツHシリーズサイズ一覧
商品名 | サイズ(mm) | 入数 |
---|---|---|
フルーツH-6 | 300×195×100 | 40枚入 |
フルーツH-8 | 320×215×100 | 40枚入 |
フルーツH-12 | 375×275×100 | 40枚入 |
フルーツVシリーズサイズ一覧
商品名 | サイズ(mm) | 入数 |
---|---|---|
フルーツV-C | 275×215×70 | 100枚入 |
フルーツV-B | 305×250×70 | 100枚入 |
フルーツV-A | 350×270×85 | 50枚入 |
ホワイト(桃)シリーズ(フタ付)サイズ一覧
商品名 | サイズ(mm) | 入数 |
---|---|---|
ホワイト(桃) 6個用 | 275×175×90 | 50枚入 |
ホワイト(桃) 9個用 | 300×220×90 | 100枚入 |
ホワイト(桃) 12個用 | 330×250×85 | 50枚入 |
パックボックスシリーズサイズ一覧
商品名 | サイズ(mm) | 入数 |
---|---|---|
PB-4S | 235×165×65 | 100枚入 |